| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ||
| 1/1/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 2/1/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 3/1/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ]-Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 4/1/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 5/1/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 6/1/2026 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 7/1/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 8/1/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 9/1/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 10/1/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 11/1/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 12/1/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 13/1/2026 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 14/1/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 15/1/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 16/1/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 17/1/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 18/1/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 19/1/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 20/1/2026 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 21/1/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 22/1/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 23/1/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 24/1/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ-Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 25/1/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 26/1/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 27/1/2026 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 28/1/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 29/1/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 30/1/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 31/1/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ||
| 1/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 2/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 3/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 4/12/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 5/12/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 6/12/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ- Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ* |
| 7/12/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 8/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 9/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 10/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 11/12/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 12/12/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 13/12/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 14/12/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 15/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 16/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 17/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 18/12/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 19/12/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 20/12/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 21/12/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 22/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 23/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 24/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 25/12/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 26/12/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 27/12/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 28/12/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 29/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 30/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 31/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
