ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | |
1/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
2/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
3/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
4/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
6/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
7/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
8/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
9/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
10/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
11/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
12/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
13/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
14/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
15/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
16/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
17/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
18/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
19/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
20/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
21/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
22/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
23/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
24/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
25/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
26/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
27/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
28/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
29/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
30/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
31/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | |
1/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
2/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
3/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
4/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
6/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
7/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
8/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
9/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
10/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
11/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
12/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
13/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
14/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΖΗΜΟΥ |
15/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
16/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
17/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
18/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
19/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
20/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
21/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ* |
22/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
23/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
24/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
25/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
26/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
27/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
28/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ* |
29/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
30/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΖΗΜΟΥ |
31/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | |
1/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
2/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
3/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
4/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
6/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
7/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
8/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
9/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
10/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
11/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
12/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
13/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
14/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
15/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
16/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
17/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
18/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
19/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
20/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
21/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
22/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
23/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
24/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
25/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
26/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
27/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
28/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
29/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
30/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
31/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | |
1/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
2/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
3/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
4/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
6/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
7/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
8/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
9/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
10/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
11/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
12/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
13/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
14/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΖΗΜΟΥ |
15/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
16/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
17/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
18/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
19/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
20/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
21/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ* |
22/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
23/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
24/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
25/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
26/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
27/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
28/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ* |
29/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
30/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΖΗΜΟΥ |
31/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | |
1/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
2/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
3/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
4/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
6/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
7/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
8/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
9/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
10/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
11/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
12/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
13/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
14/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
15/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
16/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
17/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
18/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
19/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
20/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
21/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
22/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
23/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
24/1/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
25/1/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
26/1/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
27/1/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
28/1/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
29/1/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
30/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
31/1/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | |
1/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
2/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
3/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
4/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
5/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
6/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
7/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
8/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
9/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
10/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
11/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
12/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
13/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
14/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΖΗΜΟΥ |
15/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΝΔΡΗ |
16/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
17/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
18/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
19/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
20/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
21/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ* |
22/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
23/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
24/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
25/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΖΗΜΟΥ |
26/12/2024 | ΠΕΜΠΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
27/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
28/12/2024 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ* |
29/12/2024 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
30/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΖΗΜΟΥ |
31/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ