ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ||
| 1/8/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 2/8/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 3/8/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 4/8/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 5/8/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 6/8/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 7/8/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 8/8/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 9/8/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 10/8/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 11/8/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 12/8/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 13/8/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 14/8/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 15/8/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 16/8/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 17/8/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 18/8/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 19/8/2025 | ΤΡΙΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 20/8/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 21/8/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 22/8/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 23/8/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ]-Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ* |
| 24/8/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 25/8/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 26/8/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 27/8/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 28/8/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 29/8/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 30/8/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 31/8/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ

