| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ||
| 1/11/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 2/11/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 3/11/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 4/11/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 5/11/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 6/11/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 7/11/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 8/11/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ-Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ* |
| 9/11/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 10/11/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 11/11/2025 | ΤΡΙΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 12/11/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 13/11/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 14/11/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 15/11/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 16/11/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 17/11/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 18/11/2025 | ΤΡΙΤΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 19/11/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 20/11/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 21/11/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 22/11/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 23/11/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 24/11/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 25/11/2025 | ΤΡΙΤΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 26/11/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 27/11/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 28/11/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 29/11/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ-Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ]* |
| 30/11/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ||
| 1/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 2/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 3/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 4/10/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 5/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
| 6/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 7/10/2025 | ΤΡΙΤΗ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 8/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 9/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 10/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 11/10/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 12/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Φ.ΦΑΡΑΝΤΟΥ |
| 13/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Μ.ΚΟΚΚΙΝΟΖΗΣ |
| 14/10/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 15/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 16/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 17/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 18/10/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 19/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.ΤΖΗΜΟΥ |
| 20/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 21/10/2025 | ΤΡΙΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 22/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Α.ΚΑΝΔΡΗ |
| 23/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 24/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 25/10/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ]-Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ* |
| 26/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π.ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ |
| 27/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΛΑΤΕΙΑ] |
| 28/10/2025 | ΤΡΙΤΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ |
| 29/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Δ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ] |
| 30/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | Α.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 31/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Χ.ΜΙΧΑΗΛ |
* Το δεύτερο φαρμακείο παραμένει ανοικτό από τις 08.00 έως τις 14.00
Για τα στοιχεία επικοινωνίας των φαρμακείων πατήστε εδώ
